主要特征:
>支持检测CT和PT。
>无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目。
>自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果。
>采用智能控制器,操作简单。
>大屏幕液晶,图形化显示接口。
>按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值。
>自动给出5%和10%误差曲线。
>支持六组变比同时测量。
>可保存3000组测试资料,掉电后不丢失。
>支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告。
>小巧轻便≤35Kg,非常利于现场测试。
主要测试功能:
CT(保护类、计量类)  | PT  | 
| • 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 | 
| • 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 | 
| • 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量(接错线带?;ぃ?/strong> | 
| • 支持六组变比同时测量 | • 极性判断 | 
| • 比差测量 | • 比差测量 | 
| • 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 | 
| • 极性判断 | • 交流耐压测试 | 
| • 一次通流测试 | • 二次负荷测试 | 
| • 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 | 
| • 二次负荷测试 | • 铁心退磁 | 
| •二次绕组测试 | |
| • 铁心退磁 | |
| •自动判断CT是否合格 | |
| •支持电压法测试CT变比 | 
主要技术指标:
项 目  | 参 数  | |
工作电源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
设备输出  | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值)  | |
大电流输出  | 0~1000A  | |
二次绕组 电阻测量  | 范围  | 0.1~300Ω  | 
精度  | ≤0.5%、分辨力0.01  | |
二次实际 负荷测量  | 范围  | 5~1000VA  | 
精度  | ≤0.5%±0.1VA  | |
相位测量 (角差)  | 精度  | 4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
CT 变比测量  | 范围  | ≤25000A/5A(5000A/1A)  | 
精度  | ±0.5%  | |
PT 变比测量  | 范围  | 10000:1  | 
精度  | ±0.5%  | |
工作环境  | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤22Kg  | |
        
                            





