| 项 目 | 参 数 | |
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 设备输出 | 0~2500V(0-20A) | |
| 输出电流 | 0~600A(0-5V) | |
| 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0~300Ω |
| 精度 | 0.5%±1mΩ | |
| 二次实际 负荷测量 | 范围 | 0~300VA |
| 精度 | ≤0.5% | |
| CT/PT 角差测量 | 精度 | ±4min |
| 分辨率 | 0.1min | |
| CT/PT 比差测量 | 精度 | ≤0.05% |
| 分辨率 | 0.1 | |
| CT 变比测量 | 范围 | 1-50000 |
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 变比测量 | 范围 | 1-10000 |
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸 | 380mm × 240mm × 260mm | |
| 重量 | ≤22Kg | |






